Tuthill Corporation   Reyco Granning Suspensions
BOMBAS VOLUMÉTRICAS
Página Principal :: Mapa del Sitio
Productos Ayuda Quienes Somos
 

BOMBAS DE PROCESO ACOPLADAS EN FORMA MAGNÉTICA
Inicio > Bombas volumétricas > Bombas de proceso > MagDrive



  • Acopladas en forma magnética para asegurar cero fuga.
  • Velocidades de flujo de hasta 130 usgpm (29.5 m3/hora)
  • Presiones de hasta 200 psi (13.8 bar)
  • Viscosidades de hasta 100,000 ssu (22,000 cst)

Bombas de proceso MagDrive acopladas en forma magnética
Modelo USGPM   Velocidad máx. LPM   Velocidad máx.
                 
6113 1.7 @ 1800 RPM 6 @ 1800 RPM
6114 3 @ 1800 RPM 11 @ 1800 RPM
6115 5.5 @ 1800 RPM 21 @ 1800 RPM
6202 9 @ 1800 RPM 34 @ 1800 RPM
6203 18 @ 1800 RPM 68 @ 1800 RPM
6204 37 @ 1800 RPM 140 @ 1800 RPM
6205 62 @ 1800 RPM 235 @ 1800 RPM
6206 84 @ 1800 RPM 318 @ 1800 RPM
                 
MD015I* 15 @ 1800 RPM 56.7 @ 1800 RPM
MD030I* 30 @ 1800 RPM 113.5 @ 1800 RPM
MD050I 50 @ 1500 RPM 189.2 @ 1500 RPM
MD070I 70 @ 1500 RPM 264.9 @ 1500 RPM
MD080I 80 @ 1500 RPM 302.8 @ 1500 RPM
MD090I 90 @ 1800 RPM 340.6 @ 1800 RPM
MD120I 120 @ 1200 RPM 454.2 @ 1200 RPM
MD130I 130 @ 1000 RPM 492.1 @ 1000 RPM
                 
MD015S* 10 @ 1200 RPM 37.8 @ 1200 RPM
MD030S* 20 @ 1200 RPM 75.7 @ 1200 RPM
MD050S* 32 @ 1000 RPM 121.1 @ 1000 RPM
MD070S 45 @ 1000 RPM 170.3 @ 1000 RPM
MD080S 50 @ 1000 RPM 189.2 @ 1000 RPM
MD090S 65 @ 1000 RPM 246 @ 1000 RPM
MD120S 75 @ 800 RPM 283.9 @ 800 RPM
MD130S 80 @ 640 RPM 302.8 @ 640 RPM
* Tamaño del puerto 1-1/2" / 40mm Tamaño de puerto estándar 2" / 50mm

Service Manuals    

Por favor espere. Si aun no cuenta con Adobe Acrobat en su computadora, haga clic aqui para una copia GRATIS.
Página Principal Contáctenos Solicite una cotización Solicite literatura