Tuthill Corporation   Reyco Granning Suspensions
BOMBAS VOLUMÉTRICAS
Página Principal :: Mapa del Sitio
Productos Ayuda Quienes Somos
 
 
GlobalGear®
 Inicio > Bombas volumétricas > Bombas de proceso > GlobalGear®



  • El diseño que permite que sus componentes interiores se pueden desmontar sin separar el cuerpo de la bomba (back pull-out) provee facilidad de mantenimiento
  • Velocidades de flujo de hasta 550 usgpm (124.9 m3/hora)
  • Presiones de hasta 200 psi (13.8 bar)
  • Viscosidades de hasta 1,000,000 ssu (220,000 cst)

Especificaciones de GlobalGear® de hierro fundido y de acero al carbono
Model RPM máx. USGPM Velocidad de flujo nominal m3/hora      
GG015 1800 15 @ 1750 RPM 2.8 @ 1450 RPM
GG030 1800 30 @ 1750 RPM 5.7 @ 1450 RPM
GG050 1500 38 @ 1150 RPM 6.9 @ 920 RPM
GG070 1500 50 @ 1150 RPM 9.1 @ 920 RPM
GG080 1500 60 @ 1150 RPM 10.9 @ 920 RPM
GG090 1500 75 @ 1150 RPM 13.7 @ 920 RPM
GG120 1200 75 @ 780 RPM 20.0 @ 920 RPM
GG130 1000 100 @ 780 RPM 27.0 @ 920 RPM
GG200 1000 135 @ 640 RPM 31.0 @ 640 RPM
GG210 800 140 @ 520 RPM 32.0 @ 520 RPM
GG250 640 200 @ 640 RPM 45.4 @ 640 RPM
GG500* 520 500 @ 520 RPM 113.5 @ 520 RPM
GG550* 500 550 @ 500 RPM 124.5 @ 500 RPM
Presiones de hasta 200 psi (13.8 bar)
Temperaturas de hasta 600°F (316°C)
Viscosidades de hasta 1,000,000 ssu (220,000 cst)
*Presiones de hasta 150 psi (10 bar)
*Temperaturas de hasta 400°F (204°C)
Especificaciones de GlobalGear® de acero inoxidable
Model RPM máx. USGPM Velocidad de flujo nominal m3/hora      
GG015 1200 10 @ 1150 RPM 1.8 @ 920 RPM
GG030 1200 20 @ 1150 RPM 3.7 @ 920 RPM
GG050 1000 25 @ 780 RPM 5.7 @ 780 RPM
GG070 1000 35 @ 780 RPM 7.9 @ 780 RPM
GG080 1000 40 @ 780 RPM 9.1 @ 780 RPM
GG090 1000 50 @ 780 RPM 11.4 @ 780 RPM
GG120 800 50 @ 520 RPM 11.4 @ 520 RPM
GG130 640 65 @ 520 RPM 14.8 @ 520 RPM
GG200 640 90 @ 420 RPM 20.5 @ 420 RPM
GG210 520 110 @ 420 RPM 25.0 @ 420 RPM
GG250** 520 160 @ 520 RPM 36.3 @ 520 RPM
Presiones de hasta 150 psi (10,3 bar)
Temperaturas de hasta 260,00°C (260°C)
Viscosidades de hasta 1,000,000 ssu (220,000 cst)
**Presiones de hasta 100 psi (6.9 bar)

Performance Curves Service Manuals Specifications
Engineering Data    

Por favor espere. Si aun no cuenta con Adobe Acrobat en su computadora, haga clic aqui para una copia GRATIS.
Página Principal Contáctenos Solicite una cotización Solicite literatura